Ende Meisterschaft 2026
Die Schweizermeisterschaft 2026 ist fertig. Das B-Team schliesst diese in der 5. Liga, Gruppe 1 auf dem 5. Schlussrang ab. Die Spielstatistik sieht wie folgt aus:
| Datum | Gegner | Ries | Spiel | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Durchschnitt | ||
| 12.04.2026 | Ersigen B | 171 | 134 | 156 | 149 | 610 | 9.53 |
| 19.04.2026 | Wiedlisbach | 171 | 185 | 178 | 157 | 691 | 10.80 |
| 03.05.2026 | Gossau B | 145 | 153 | 182 | 177 | 657 | 10.27 |
| 23.05.2026 | Stalden-Dorf B | 172 | 186 | 175 | 171 | 704 | 11.00 |
| 31.05.2026 | Grünenmatt-Brandis B | 161 | 160 | 153 | 150 | 624 | 9.75 |
| 13.06.2026 | Zuchwil B | 134 | 118 | 138 | 172 | 562 | 8.78 |
| 05.07.2026 | Rohrbachgraben B | 147 | 157 | 185 | 156 | 645 | 10.08 |
Insgesamt 18 Nummern mussten hingenommen werden. Nur gerade in den Zieli 3, 6 8 und 15 fand kein Hornuss den Weg ins Ries. Am meisten Arbeit mit 45 Streichen war im Zieli 13 zu leisten.
Das A-Team beendet die Meisterschaft auf dem 14. und somit letzten Rang in der NLB ab. Es muss nach zur zwei Jahren bereits wieder den Abstieg in die 1. Liga hinnehmen. Die Spielstatistik:
| Datum | Gegner | Ries | Spiel | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Durchschnitt | ||
| 11.04.2026 | Thörigen A | 221 | 244 | 237 | 227 | 929 | 14.52 |
| 18.04.2026 | Oschwand-Biembach A | 245 | 246 | 251 | 220 | 962 | 15.03 |
| 26.04.2026 | Utzigen A | 212 | 254 | 281 | 256 | 1003 | 15.67 |
| 02.05.2026 | Hettiswil-Eintracht-Moosseedorf A | 225 | 259 | 238 | 236 | 958 | 14.97 |
| 09.05.2026 | Gerlafingen-Zielebach A | 232 | 240 | 223 | 226 | 921 | 14.39 |
| 17.05.2026 | Rüderswil A | 239 | 208 | 227 | 218 | 892 | 13.94 |
| 30.05.2026 | Mättenwil-Brittnau A | 200 | 228 | 205 | 197 | 830 | 12.97 |
| 07.06.2026 | Hintermoos-Reiden A | 238 | 227 | 246 | 233 | 944 | 14.75 |
| 14.06.2026 | Oeschenbach-Kleindietwil A | 188 | 236 | 198 | 216 | 838 | 13.09 |
| 21.06.2026 | Winterthur A | 215 | 223 | 251 | 224 | 913 | 14.27 |
| 27.06.2026 | Belp-Toffen | 252 | 253 | 224 | 230 | 959 | 14.98 |
| 04.07.2026 | Gondiswil A | 217 | 244 | 230 | 220 | 911 | 14.23 |
| 11.07.2026 | Oberönz-Niederönz A | 209 | 211 | 176 | 222 | 818 | 12.78 |
Das Team musste sich 8 Nummern schreiben lassen: Je einmal im 19er und 18er, sowie im 14er und 8er. Gleich zwei mussten im 16er und 10er Streiche unterschrichen werden. Die meisten Steiche (total 109) landeten im 19er.
Nun gilt es die Sommerpause für das Training zu nutzen und frisch motiviert die Feste in Angriff zu nehmen. Danach liegt der Fokus auf der Organisation der Nachwuchsfeste und des 100 Jahre Jubiläum.
Infos zu den Nachwuchs-Feste 2026 aufgeschaltet
Rechts unter HORNUSSERFESTE 2026 findet ihr nun laufend die aktuelle Infos zu unseren Festivitäten.
Herzlich willkommen auf der aufgefrischten Webseite der Hornusser Zimmerwald!
Hier gibt’s alles, was das Hornusser-Herz höher schlagen lässt: Infos, Neuigkeiten und natürlich eine Prise Zimmerwalder Charme. Klickt euch durch, lasst euch vom Hornuss-Fieber anstecken und entdeckt, warum unser Sport so viel Spaß macht.
Hier gibt’s alles, was das Hornusser-Herz höher schlagen lässt: Infos, Neuigkeiten und natürlich eine Prise Zimmerwalder Charme. Klickt euch durch, lasst euch vom Hornuss-Fieber anstecken und entdeckt, warum unser Sport so viel Spaß macht.

